| 測量特點 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 版 |
| 分析整幅圖像或部分圖像 | YES | YES |
| 單個物體的形態(tài)及顏色分析 | NO | YES |
| 基于形態(tài)學(xué)的碎片過濾 | NO | YES |
| 基于顏色碎片過濾 | YES | YES |
| 分析彩色圖像或灰階圖像 | YES | YES |
| 可視化/分析/轉(zhuǎn)化RGB格式圖像為tiff格式圖像 | YES | YES |
| 排除不需要分析的區(qū)域 | YES | YES |
| 批處理 | YES | YES |
| 交互式像素分級修正 | YES | YES |
| 隨時停止圖像分析 | YES | YES |
| 像素尺寸校正 | YES | YES |
| 白色平衡校準(zhǔn) | YES | YES |
| 去除背景光線影響 | YES | YES |
| 手動或半自動交互式測量/測量方法數(shù)量 | YES/1 | YES/2 |
| 尺寸頻率分布柱狀圖 | NO | YES |
| 顏色分布柱狀圖 | YES | YES
聯(lián)系方式北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司
服務(wù)熱線 010-82611269
提示:您在維庫儀器儀表網(wǎng)上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險是客觀存在的。 請廣大采購商認(rèn)準(zhǔn)帶有維庫儀器儀表網(wǎng)認(rèn)證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應(yīng)商進(jìn)行采購!
|








