| 功能描述 | |
| 測(cè)距范圍 | 5-1500碼(約5-1370米) |
| 觀察放大倍數(shù) | 7倍 |
| 單位顯示 | 米 或 碼 |
| 測(cè)距 | +/-1碼(0.914米) |
| 工作模式: | |
| BullsEye模式 | 顯示到近目標(biāo)的距離 |
| Brush模式 | 顯示到背景目標(biāo)的距離 |
| 不同目標(biāo)的測(cè)量能力: | |
| 反射性較好的目標(biāo) | 1500碼(約1370米) |
| 樹(shù) | 1000碼(約913米) |
| 鹿 | 500碼(約457米) |
| 旗桿 | 400碼(約365米) |
| 視野范圍 | 1000米處340英尺(約104米) |
| 低亮度LED | 內(nèi)置昏暗條件下讀數(shù)所需的低亮度LED |
| 旋鈕式目鏡 | 可在+/-2范圍內(nèi)調(diào)節(jié)視覺(jué)屈光度 |
| 三腳架安裝孔 | 有 |
| 水 | 全水機(jī)身結(jié)構(gòu) |
| 光學(xué)透鏡 | 多層全鍍膜 |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 9V |
| 物理特性 | |
| 長(zhǎng)度 | 43毫米 |
| 寬度 | 129毫米 |
| 高度 | 94毫米 |
| 重量 | 284克 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| 外包裝 便攜包及掛帶 | |
| 持有證書(shū) | |
| CE |








