產(chǎn)品特點(diǎn)
國(guó)內(nèi)首臺(tái)符合LXI標(biāo)準(zhǔn)的LCR表 達(dá)200次/s的測(cè)量速度 圖形掃描分析功能 | 測(cè)試頻率20Hz~5MHz,10mH... 基本準(zhǔn)確度0.1% 可測(cè)量22種阻抗參數(shù)組合 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | TH2826 | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | ||||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q,θ,DCR | |||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 20 Hz~5MHz,10mHz步進(jìn) | |||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | f≤1MHz | |||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | |||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | |||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 快速: 200次/s(f﹥30KHz),100次/s(f﹥1KHz) | |||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式,并聯(lián)方式 | |||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng),保持 | |||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線 | |||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | |||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路/短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 電壓模式:-5V~+5V,±(10%+10mV), 1mV步進(jìn),電流模式(內(nèi)阻為50Ω):-100mA~+100mA, | |||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | |||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | |||||||||||||||||||||
接口 | USBDEVICE( USBTMC and USBCDC support), | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 | |||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD | |||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | |||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀,ΔABS,Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) ,檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) | |||||||||||||||||||||








