- 噪音測(cè)試儀,噪音檢測(cè)儀,深圳噪音測(cè)試儀,深圳噪音測(cè)試儀,廣東深圳噪音檢測(cè)儀,T-1352H 可程式噪音計(jì) 資料儲(chǔ)存功能 30dB-130dB 可程式噪音計(jì) T1352H RS-232接口 自動(dòng)換檔 資料儲(chǔ)存功能 30dB-130dB可程式噪音計(jì) T1352H RS-232接口
| 國(guó)際規(guī)范 | IEC61672-1 : 2003 Cl 2 IEC60651 : 1979 Te 2 ANSI S1.4 : 1983 Te 2 |
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
| A加權(quán) | 30dB-130dB |
| C加權(quán) | 30dB-130dB |
| 檔位 | 5 檔 10dB 間隔:30-90dB , 40-100dB , 50-110dB , 60-120dB , 70-130dB |
| 自動(dòng)換檔 | 30-130dB |
| 時(shí)間加權(quán) | Fast and Slow |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
| 數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率) |
| Quasi-og bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
| 過(guò)載指示 | 每個(gè)范圍限 |
| 指示 | 每個(gè)范圍之下限 |
| 麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
| 模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |








