- 產(chǎn)品品牌:
- mitutoyo
- 產(chǎn)品型號(hào):
- QM-353
三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)QM-353產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本三豐三坐標(biāo) QM-Measure和QM-Data
三坐標(biāo)198系列--簡(jiǎn)易型三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)/數(shù)據(jù)處理器
工廠使用的簡(jiǎn)易型三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)/數(shù)據(jù)處理器采用獨(dú)特的
開放空間”結(jié)構(gòu)。QM-測(cè)量可以在15°C-30°C的溫度條件下
提供“Gage-like”操作和“CMM-like”數(shù)據(jù)處理功能。該機(jī)
型既可以進(jìn)行高、深、直徑等簡(jiǎn)章測(cè)量也可以完成3D等復(fù)雜
測(cè)量.
三坐標(biāo)的性能參數(shù):
| 三坐標(biāo)的型號(hào) | QM-Measure 333 | QM-Measure 353 | |
| 測(cè)量范圍 | X軸 | 300mm | 300mm |
| Y軸 | 300mm | 500mm | |
| Z軸 | 300mm | 300mm | |
| 分辨率 | 0.5µm | 0.5µm | |
| * | E | (3.0+4.0L/1000)µm | (3.0+4.0L/1000)µm |
| R | 4.0µm | 4.0µm | |
| 工作臺(tái) | 材料 | Cast iron | Cast iron |
| 工件 | 高度 | 410mm | 410mm |
| 負(fù)載 | 30kg | 30kg | |
| 重量(主機(jī)) | 130kg | 170kg | |
| *此機(jī)器配有溫度補(bǔ)償系統(tǒng)。 | |||
| 符合ISO10360-2標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
| E:體積長(zhǎng)度測(cè)量錯(cuò)誤提示 | |||
| R:測(cè)頭錯(cuò)誤(用于TP2接觸信號(hào)測(cè)頭 | |||
| L為測(cè)量長(zhǎng)度(mm) | |||
| 三坐標(biāo)的技術(shù)參數(shù): | |||
| 長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn): | 高線性編碼器 | ||
| 導(dǎo)引系統(tǒng): | 空氣軸承 | ||
| 軸夾鉗: | 螺絲鉗 | ||
| 精細(xì)進(jìn)給: | ±5mm(微分頭) | ||
| 氣壓: | 0.35MPa | ||
| 空氣消耗量:50L/min | |||
| 可確保的溫度環(huán)境* | |||
| 溫度范圍 | 15°C-30°C | ||
| 溫度變化 | 每小時(shí) | 2.0K | |
| 每24小時(shí) | 5.0K | ||
| 溫度剃度 | 垂直 | 1.0K/m | |
| 水平 | 1.0K/m | ||
| *當(dāng)使用溫度補(bǔ)償系統(tǒng)時(shí) | |||







