| 測(cè)溫范圍 | -10℃~45℃ |
| 風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ |
| 風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5% |
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| /小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
| 平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風(fēng)速測(cè)量單位 |
M/s,Ft/min Knots,Km/hr,Mph |




