原點型防冷卻液卡尺500系列-達(dá)到IP66塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
特點:
- 能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用
- 易于使用,無需擦凈尺子
- 先進(jìn)的設(shè)計款式
- 一體化原點型測量系統(tǒng)
- 自動電源開/關(guān)
- 數(shù)據(jù)輸出功能
技術(shù)參數(shù): |
|
|
| |
| 顯示: | 液晶顯示 |
|
|
| 功能: | 原點設(shè)置、自動電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(公限英制/公制型)、數(shù)據(jù)輸出 | ||
| 電池: | SR44(2個) |
| |
| 電池壽命: | 正常使用情況下約為1.5年 | ||
| 響應(yīng)速度: | 無極限 |
|
|
| 塵/水防等級: | 達(dá)到IP66/67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 警告: | 低電壓、計算錯誤 |
| |
| 工作溫度: | 0℃至40℃ |
| |
性能參數(shù)
公制型達(dá)到IP66防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 備注 | |
0-150mm | 500-752-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-150mm | 500-762-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-200mm | 500-753-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-200mm | 500-763-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-300mm | 500-764-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-300mm | 500-754-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 |








