其他說明
| 產(chǎn)品型號(hào) | PT-1177 |
| 容量選擇 | 50N,100N,200N,500N,1kN任選1組 |
| 測(cè)控軟件 | Windows XP平臺(tái)下的全開放式測(cè)試軟件 |
| 測(cè)力準(zhǔn)確度 | &plun; 0.5% |
| 測(cè)力分辨率 | 1/200, 000 |
| 變形測(cè)量分辨率 | 0.001mm |
| 測(cè)力范圍 | 0.5~100%F. S |
| 變形示值準(zhǔn)確度 | &plun; 0.5% |
| 試驗(yàn)速度范圍 | 0.01~1000mm/min,可任意設(shè)定 |
| 試驗(yàn)行程 | 650mm,(加長型1000mm)夾具 |
| 試驗(yàn)空間 | 前后100mm |
| 單位切換 | 包含國際單位在內(nèi)的多種測(cè)量單位,用戶還可自定義所需單位 |
| 停機(jī)方式 | 上,下限設(shè)定,緊急停止鍵,程序力量及伸長設(shè)定,試件破壞感測(cè) |
| 功能 | 可做持拉,持壓,疲勞,彎,折及剪切等試驗(yàn),用戶還可依據(jù)自己實(shí)際的測(cè)試要求自定義試驗(yàn)方法 |
| 選購配置 | 商用計(jì)算機(jī)1臺(tái); 彩色打印機(jī)1臺(tái); 各種測(cè)試夾具; |
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 52* 40* 120cm(W* D* H) |
| 機(jī)臺(tái)重量 | 約60kg |
| 動(dòng)力 | 交流伺服馬達(dá) |
| 電源 | 1PH,AC220V,50/60Hz |








