| 儀器型號(hào) | YVM-3020T | YVM-4030T | YVM-5040T |
| 量測(cè)行程 | 300*200*220mm(X.Y.Z) | 400*300*220mm(X.Y.Z) | 500*400*220mm(X.Y.Z) |
| X.Y.Z小顯示值 | 0.0005mm | ||
| 測(cè)量 | X.Y Axis:(3+L/200)μm | ||
| 重復(fù) | 3μm | ||
| 影像放大倍率 | 24~156X(可擴(kuò)展至12~312X) | ||
| 測(cè)量方式 | 影像式+探針 | ||
| CCD | 43萬(wàn)像素彩色高清晰度攝影機(jī)(SONY芯片) | ||
| 鏡頭 | 高清晰度0.7~4.5Xzoom光變焦鏡頭 | ||
| 測(cè)頭 | 英國(guó)RENISHAW MCP10 ¢2mm測(cè)頭 | ||
| 工作距離 | 115mm(影像) | ||
| 電腦 | 品牌電腦 | ||
| 測(cè)量軟體 | YR-C3T-T | ||
| 儀器基座 | 000級(jí)高穩(wěn)定性花崗石底座 | ||
| 照明 | 上、下光源均采用可調(diào)亮度LED無(wú)影燈 | ||
| 外觀尺寸 | 700*650*950mm | 980*750*950mm | 1050*800*950mm |
| 儀器重量 | 180KG | 300KG | 500KG |







