測(cè)試功能
空接點(diǎn)閉合時(shí)間
空接點(diǎn)斷開(kāi)時(shí)間
兩路空接點(diǎn)動(dòng)作時(shí)間差
正電源作用時(shí)間(一個(gè)電脈沖寬度)
正電源失電時(shí)間(一個(gè)電脈沖占空寬度)
兩路信號(hào)時(shí)間差(空接點(diǎn)或任意電信號(hào))
基本配置
數(shù)字電秒表1臺(tái)
電源線1根
測(cè)試線3根
短接線1根
秒訊輸出插孔1個(gè)
其他說(shuō)明
| 型 號(hào) | GT401D | GT405D | GT408D | GT415 | |
| 測(cè)量范圍 | 0.001~99.999S | 0.0001~999.99S | 0.001~9.999S | 0.0001~9999.9S | |
| 分 辨 率 | 0.001S | 0.0001S | 0.001S | 0.0001S | |
| 時(shí)標(biāo)量程 | 1mS | 0.1mS; 1mS | 1mS | 0.1mS; 1mS; 10mS; 0.1S | |
| 時(shí)標(biāo)穩(wěn)定度 | ≤ 5* 10-5 (S) | ||||
| 測(cè)量誤差 | ≤ 5* 10-5&plun; 1個(gè)尾數(shù)字 | ||||
| 顯示方式 | 5位數(shù)碼管 | 4位數(shù)碼管 | 5位數(shù)碼管 | ||
| 測(cè)試功能 | 連續(xù) 觸動(dòng) | ||||
| 復(fù)位方式 | 手動(dòng) 自動(dòng)(觸動(dòng)) | ||||
| 輸入阻 | ≥ 100KΩ | ||||
| 適應(yīng)信號(hào) | 空接點(diǎn),正性電信號(hào)(5~100V) | ||||
| 工作電源 | AC 220V&plun; 10% 50Hz | ||||
| 功 耗 | ≤ 5W | ||||
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃ 濕度:≤ 90%(30℃) | ||||
| 尺寸 重量 | 230(寬)* 80(高)* 232(深)mm 約1KG | ||||







