特性: 應(yīng)用:
●高 ●環(huán)境科研機(jī)構(gòu)
●測量范圍廣 ●建筑
●安裝簡便,外殼堅固,無需維護(hù) ●工業(yè)應(yīng)用
●磁力非接觸原理測量,啟動值 ● 交通系統(tǒng)
●外殼堅固 ●農(nóng)業(yè)
●價格實惠 ●氣象站,太陽能供電場合
| 貨號 | 14594(wind direction) | 14594(wind speed) |
| 測量范圍 | 風(fēng)向:0―360度 | 風(fēng)速:0―55m/s |
| 〈±2° | 〈±0.5m/s | |
| 分辨率 | 1° | 〈±0.1m/s |
| 啟動風(fēng)速 | 〈0.4m/s | 〈0.4m/s |
| 抗風(fēng)能力 | 80m/s | 80m/s |
| 輸出 | 0.....2.5V=0.....360° | 0.....2.5V=0.4.....55m/s |
| 測量原理 | 霍爾傳感器陣列磁電效應(yīng) | |
| 外殼 | 氧化鋁材質(zhì),約0.9kg | |
| 電源 | 4......15VDC,小于2mA | |
| 應(yīng)用環(huán)境 | -40—70℃無結(jié)冰的環(huán)境下,抗海水腐蝕鋁材料,IP65 | |



詢價














