- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:中國
- 貨期:現(xiàn)貨
- 質(zhì)保:一年
ONETEST-100DPC塵埃粒子計(jì)數(shù)器 產(chǎn)品介紹

ONETEST-100DPC塵埃粒子計(jì)數(shù)器是用于測量潔凈室、作業(yè)空間、室內(nèi)外環(huán)境等場合塵埃粒子濃度的測量儀器,采用高性能激光二極管作為光源,散射光收集系統(tǒng)測定塵埃粒子的濃度,能夠?qū)Νh(huán)境中的0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm和10μm粒徑的塵埃進(jìn)行測量,該產(chǎn)品具有測試精度高,性能穩(wěn)定,能夠快速測量連續(xù)測量作業(yè)模式,滿足于多種用途的需求。
ONETEST-100DPC塵埃粒子計(jì)數(shù)器對(duì)大于等于 0.3 μm 的微塵離子具有高敏感性,廣泛用于空氣凈化效率測量,潔凈室等級(jí)測量,煙霧分析測試,粉塵處理研究等領(lǐng)域。
ONETEST-100DPC塵埃粒子計(jì)數(shù)器 技術(shù)參數(shù)
| 測量原理 | 激光計(jì)數(shù)光散射原理 | 測量粒徑 | 0.3um、0.5um、1.0um、2.5um、5.0um、10um 六通道,PM2.5,PM10可定制增加 |
| 光源 | 長壽命激光二極管 | 流量 | 2.83L/m |
| 測量時(shí)間 | 5-60秒可設(shè)定(單次測量時(shí)間) | 測量間隔時(shí)間 | 1-99分鐘可設(shè)定(測量周期) |
| 測量計(jì)數(shù)范圍 | 1-4000萬個(gè)/L | 采樣方式 | 內(nèi)置泵吸式采樣 |
| 顯示分辨率 | 1個(gè)/L | 測量**度 | ±15%zui大誤差 |
| 溫度測量 | -20℃~60℃,精度0.5級(jí),分辨率0.1℃ | 濕度測量 | 5-100%RH,精度±3%,分辨率0.1%RH |
| 顯示 | 7寸觸控型液晶顯示器 | 存儲(chǔ)功能 | 內(nèi)置可存儲(chǔ)10萬組數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | U盤導(dǎo)出 | PC軟件 | 自帶PC軟件 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS485,USB轉(zhuǎn)存 | 供電 | AC100-240V,DC12V |
| 電池 | 內(nèi)置可充電電池15000mA | 尺寸 | 260X150X100mm |
| 重量 | 本體約重3Kg | 使用環(huán)境 | 5-40℃,10%-90%RH |
| 認(rèn)證 | ISO9000,CE | 選購 | GPRS無線傳輸,云平臺(tái)數(shù)據(jù)管理,三腳架等 |
ONETEST-100DPC塵埃粒子計(jì)數(shù)器






詢價(jià)













